Norma | DIN 7337 |
materiál | ocel / ocel |
povrchová úprava | zinek bílý galvanický |
typ / druh zboží | nýty |
provedení, specifické vlastnosti | hlava ocelová, trn ocelový |
Zaregistrujte se a získejte slevu
Začněte registrací do systému, ta Vám přinese základní slevu 5% téměř na celý sortiment (výjimky jsou označené). Na řadu položek pak uplatníte slevy ještě vyšší. Být registrovaným zákazníkem se Vám vyplatí nejen když chcete nakupovat opakovaně!
Norma | DIN 7337 |
materiál | ocel / ocel |
povrchová úprava | zinek bílý galvanický |
typ / druh zboží | nýty |
provedení, specifické vlastnosti | hlava ocelová, trn ocelový |
Cena od 0,16 Kč s DPH
{{column_name}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6288001 | ks | 3 x 5 | 3,0 | 5 | FE/FE | 0,13 | 500 ks | 65,19 | 78,89 | skladem | 74,95 |
|
6288001h | ks | 3 x 5 | 3,0 | 5 | FE/FE | 0,65 | 1 ks | 0,65 | 0,79 | skladem | 0,75 |
|
6288002 | ks | 3 x 6 | 3,0 | 6 | FE/FE | 0,31 | 500 ks | 156,19 | 188,99 | skladem | 179,54 |
|
6288002h | ks | 3 x 6 | 3,0 | 6 | FE/FE | 1,41 | 1 ks | 1,41 | 1,70 | skladem | 1,62 |
|
6288003 | ks | 3 x 8 | 3,0 | 8 | FE/FE | 0,37 | 500 ks | 184,05 | 222,70 | skladem | 211,57 |
|
6288003h | ks | 3 x 8 | 3,0 | 8 | FE/FE | 1,47 | 1 ks | 1,47 | 1,78 | skladem | 1,69 |
|
6288004 | ks | 3 x 10 | 3,0 | 10 | FE/FE | 0,29 | 500 ks | 142,50 | 172,43 | skladem | 163,81 |
|
6288004h | ks | 3 x 10 | 3,0 | 10 | FE/FE | 1,28 | 1 ks | 1,28 | 1,55 | skladem | 1,47 |
|
6288005 | ks | 3 x 12 | 3,0 | 12 | FE/FE | 0,34 | 500 ks | 171,02 | 206,93 | skladem | 196,58 |
|
6288005h | ks | 3 x 12 | 3,0 | 12 | FE/FE | 1,37 | 1 ks | 1,37 | 1,66 | skladem | 1,58 |
|
6288006 | ks | 3 x 20 | 3,0 | 20 | FE/FE | 0,72 | 500 ks | 361,57 | 437,50 | skladem | 415,63 |
|
6288006h | ks | 3 x 20 | 3,0 | 20 | FE/FE | 1,81 | 1 ks | 1,81 | 2,19 | skladem | 2,08 |
|
6288007 | ks | 3,2 x 6 | 3,2 | 6 | FE/FE | 0,34 | 500 ks | 168,20 | 203,53 | skladem | 193,35 |
|
6288007h | ks | 3,2 x 6 | 3,2 | 6 | FE/FE | 1,35 | 1 ks | 1,35 | 1,63 | skladem | 1,55 |
|
6288008 | ks | 3,2 x 8 | 3,2 | 8 | FE/FE | 0,26 | 500 ks | 127,73 | 154,55 | skladem | 146,82 |
|
6288008h | ks | 3,2 x 8 | 3,2 | 8 | FE/FE | 1,15 | 1 ks | 1,15 | 1,39 | skladem | 1,32 |
|
6288009 | ks | 3,2 x 10 | 3,2 | 10 | FE/FE | 0,39 | 500 ks | 195,65 | 236,74 | skladem | 224,90 |
|
6288009h | ks | 3,2 x 10 | 3,2 | 10 | FE/FE | 1,57 | 1 ks | 1,57 | 1,89 | skladem | 1,80 |
|
6288010 | ks | 3,2 x 12 | 3,2 | 12 | FE/FE | 0,37 | 500 ks | 184,35 | 223,06 | skladem | 211,91 |
|
6288010h | ks | 3,2 x 12 | 3,2 | 12 | FE/FE | 1,47 | 1 ks | 1,47 | 1,78 | skladem | 1,69 |
|
6288011 | ks | 4 x 6 | 4,0 | 6 | FE/FE | 0,46 | 500 ks | 229,94 | 278,22 | skladem | 264,31 |
|
6288011h | ks | 4 x 6 | 4,0 | 6 | FE/FE | 1,61 | 1 ks | 1,61 | 1,95 | skladem | 1,85 |
|
6288012 | ks | 4 x 8 | 4,0 | 8 | FE/FE | 0,44 | 500 ks | 222,01 | 268,64 | skladem | 255,21 |
|
6288012h | ks | 4 x 8 | 4,0 | 8 | FE/FE | 1,55 | 1 ks | 1,55 | 1,88 | skladem | 1,79 |
|
6288013 | ks | 4 x 10 | 4,0 | 10 | FE/FE | 0,45 | 500 ks | 223,62 | 270,58 | skladem | 257,05 |
|
6288013h | ks | 4 x 10 | 4,0 | 10 | FE/FE | 1,57 | 1 ks | 1,57 | 1,89 | skladem | 1,80 |
|
6288014 | ks | 4 x 12 | 4,0 | 12 | FE/FE | 0,53 | 500 ks | 265,69 | 321,49 | skladem | 305,42 |
|
6288014h | ks | 4 x 12 | 4,0 | 12 | FE/FE | 1,86 | 1 ks | 1,86 | 2,25 | skladem | 2,14 |
|
6288015 | ks | 4 x 14 | 4,0 | 14 | FE/FE | 0,58 | 500 ks | 288,42 | 348,99 | skladem | 331,54 |
|
6288015h | ks | 4 x 14 | 4,0 | 14 | FE/FE | 1,73 | 1 ks | 1,73 | 2,09 | skladem | 1,99 |
|
6288016 | ks | 4 x 16 | 4,0 | 16 | FE/FE | 0,65 | 500 ks | 326,62 | 395,21 | skladem | 375,45 |
|
6288016h | ks | 4 x 16 | 4,0 | 16 | FE/FE | 1,96 | 1 ks | 1,96 | 2,37 | skladem | 2,25 |
|
6288017 | ks | 4 x 18 | 4,0 | 18 | FE/FE | 0,53 | 500 ks | 263,61 | 318,97 | skladem | 303,02 |
|
6288017h | ks | 4 x 18 | 4,0 | 18 | FE/FE | 1,85 | 1 ks | 1,85 | 2,23 | skladem | 2,12 |
|
6288018 | ks | 4 x 20 | 4,0 | 20 | FE/FE | 0,61 | 500 ks | 303,40 | 367,12 | skladem | 348,76 |
|
6288018h | ks | 4 x 20 | 4,0 | 20 | FE/FE | 1,82 | 1 ks | 1,82 | 2,20 | skladem | 2,09 |
|
6288019 | ks | 4 x 24 | 4,0 | 24 | FE/FE | 1,45 | 250 ks | 363,31 | 439,61 | skladem | 417,63 |
|
6288019h | ks | 4 x 24 | 4,0 | 24 | FE/FE | 2,91 | 1 ks | 2,91 | 3,52 | skladem | 3,34 |
|
6288020 | ks | 4,8 x 6 | 4,8 | 6 | FE/FE | 0,87 | 500 ks | 434,96 | 526,31 | skladem | 499,99 |
|
6288020h | ks | 4,8 x 6 | 4,8 | 6 | FE/FE | 2,17 | 1 ks | 2,17 | 2,63 | skladem | 2,50 |
|
6288021 | ks | 4,8 x 8 | 4,8 | 8 | FE/FE | 0,60 | 500 ks | 301,52 | 364,83 | skladem | 346,59 |
|
6288021h | ks | 4,8 x 8 | 4,8 | 8 | FE/FE | 1,81 | 1 ks | 1,81 | 2,19 | skladem | 2,08 |
|
6288022 | ks | 4,8 x 10 | 4,8 | 10 | FE/FE | 0,64 | 500 ks | 320,15 | 387,38 | skladem | 368,01 |
|
6288022h | ks | 4,8 x 10 | 4,8 | 10 | FE/FE | 1,92 | 1 ks | 1,92 | 2,32 | skladem | 2,20 |
|
6288023 | ks | 4,8 x 12 | 4,8 | 12 | FE/FE | 0,70 | 500 ks | 347,68 | 420,70 | skladem | 399,67 |
|
6288023h | ks | 4,8 x 12 | 4,8 | 12 | FE/FE | 1,74 | 1 ks | 1,74 | 2,10 | skladem | 2,00 |
|
6288024 | ks | 4,8 x 14 | 4,8 | 14 | FE/FE | 0,77 | 500 ks | 385,28 | 466,19 | skladem | 442,88 |
|
6288024h | ks | 4,8 x 14 | 4,8 | 14 | FE/FE | 1,93 | 1 ks | 1,93 | 2,33 | skladem | 2,21 |
|
6288025 | ks | 4,8 x 16 | 4,8 | 16 | FE/FE | 0,78 | 250 ks | 195,35 | 236,37 | skladem | 224,55 |
|
6288025h | ks | 4,8 x 16 | 4,8 | 16 | FE/FE | 1,95 | 1 ks | 1,95 | 2,36 | skladem | 2,24 |
|
6288026 | ks | 4,8 x 18 | 4,8 | 18 | FE/FE | 0,65 | 250 ks | 162,36 | 196,45 | skladem | 186,63 |
|
6288026h | ks | 4,8 x 18 | 4,8 | 18 | FE/FE | 1,95 | 1 ks | 1,95 | 2,36 | skladem | 2,24 |
|
6288027 | ks | 4,8 x 22 | 4,8 | 22 | FE/FE | 1,77 | 250 ks | 442,54 | 535,47 | skladem | 508,70 |
|
6288027h | ks | 4,8 x 22 | 4,8 | 22 | FE/FE | 3,19 | 1 ks | 3,19 | 3,86 | skladem | 3,67 |
|
6288028 | ks | 4,8 x 24 | 4,8 | 24 | FE/FE | 1,93 | 1000 ks | 1 931,95 | 2 337,66 | skladem | 2 220,78 |
|
6288028h | ks | 4,8 x 24 | 4,8 | 24 | FE/FE | 3,48 | 1 ks | 3,48 | 4,21 | skladem | 4,00 |
|
6288029 | ks | 4,8 x 25 | 4,8 | 25 | FE/FE | 1,20 | 200 ks | 240,80 | 291,37 | skladem | 276,80 |
|
6288029h | ks | 4,8 x 25 | 4,8 | 25 | FE/FE | 2,41 | 1 ks | 2,41 | 2,91 | skladem | 2,76 |
|
6288030 | ks | 4,8 x 30 | 4,8 | 30 | FE/FE | 1,26 | 200 ks | 252,14 | 305,09 | skladem | 289,84 |
|
6288030h | ks | 4,8 x 30 | 4,8 | 30 | FE/FE | 2,52 | 1 ks | 2,52 | 3,05 | skladem | 2,90 |
|
6288031 | ks | 5 x 8 | 5,0 | 8 | FE/FE | 0,95 | 500 ks | 476,47 | 576,53 | skladem | 547,70 |
|
6288031h | ks | 5 x 8 | 5,0 | 8 | FE/FE | 2,38 | 1 ks | 2,38 | 2,88 | skladem | 2,74 |
|
6288032 | ks | 5 x 10 | 5,0 | 10 | FE/FE | 0,69 | 250 ks | 171,30 | 207,27 | skladem | 196,91 |
|
6288032h | ks | 5 x 10 | 5,0 | 10 | FE/FE | 1,71 | 1 ks | 1,71 | 2,07 | skladem | 1,97 |
|
6288033 | ks | 5 x 12 | 5,0 | 12 | FE/FE | 0,79 | 250 ks | 196,54 | 237,81 | skladem | 225,92 |
|
6288033h | ks | 5 x 12 | 5,0 | 12 | FE/FE | 1,97 | 1 ks | 1,97 | 2,38 | skladem | 2,26 |
|
6288034 | ks | 5 x 14 | 5,0 | 14 | FE/FE | 0,63 | 250 ks | 157,36 | 190,40 | skladem | 180,88 |
|
6288034h | ks | 5 x 14 | 5,0 | 14 | FE/FE | 1,89 | 1 ks | 1,89 | 2,28 | skladem | 2,17 |
|
6288035 | ks | 5 x 16 | 5,0 | 16 | FE/FE | 0,80 | 250 ks | 201,19 | 243,44 | skladem | 231,27 |
|
6288035h | ks | 5 x 16 | 5,0 | 16 | FE/FE | 2,01 | 1 ks | 2,01 | 2,43 | skladem | 2,31 |
|
6288036 | ks | 5 x 20 | 5,0 | 20 | FE/FE | 0,89 | 250 ks | 221,41 | 267,90 | skladem | 254,51 |
|
6288036h | ks | 5 x 20 | 5,0 | 20 | FE/FE | 2,21 | 1 ks | 2,21 | 2,68 | skladem | 2,55 |
|
6288037 | ks | 5 x 25 | 5,0 | 25 | FE/FE | 1,88 | 200 ks | 376,51 | 455,58 | skladem | 432,80 |
|
6288037h | ks | 5 x 25 | 5,0 | 25 | FE/FE | 3,39 | 1 ks | 3,39 | 4,10 | skladem | 3,90 |
|
6288038 | ks | 5 x 30 | 5,0 | 30 | FE/FE | 2,51 | 200 ks | 501,37 | 606,66 | skladem | 576,33 |
|
6288038h | ks | 5 x 30 | 5,0 | 30 | FE/FE | 4,26 | 1 ks | 4,26 | 5,16 | skladem | 4,90 |
|
6288039 | ks | 5 x 35 | 5,0 | 35 | FE/FE | 1,76 | 250 ks | 440,42 | 532,91 | skladem | 506,26 |
|
6288039h | ks | 5 x 35 | 5,0 | 35 | FE/FE | 3,17 | 1 ks | 3,17 | 3,84 | skladem | 3,65 |
|
6288040 | ks | 6 x 10 | 6,0 | 10 | FE/FE | 1,34 | 250 ks | 335,07 | 405,44 | skladem | 385,17 |
|
6288040h | ks | 6 x 10 | 6,0 | 10 | FE/FE | 2,68 | 1 ks | 2,68 | 3,24 | skladem | 3,08 |
|
6288041 | ks | 6 x 12 | 6,0 | 12 | FE/FE | 1,38 | 250 ks | 343,98 | 416,22 | skladem | 395,41 |
|
6288041h | ks | 6 x 12 | 6,0 | 12 | FE/FE | 2,75 | 1 ks | 2,75 | 3,33 | skladem | 3,16 |
|
6288042 | ks | 6 x 14 | 6,0 | 14 | FE/FE | 2,18 | 250 ks | 544,75 | 659,15 | skladem | 626,19 |
|
6288042h | ks | 6 x 14 | 6,0 | 14 | FE/FE | 3,92 | 1 ks | 3,92 | 4,75 | skladem | 4,51 |
|
6288043 | ks | 6 x 15 | 6,0 | 15 | FE/FE | 1,70 | 250 ks | 424,31 | 513,42 | skladem | 487,75 |
|
6288043h | ks | 6 x 15 | 6,0 | 15 | FE/FE | 3,39 | 1 ks | 3,39 | 4,11 | skladem | 3,90 |
|
6288044 | ks | 6 x 16 | 6,0 | 16 | FE/FE | 2,43 | 250 ks | 607,47 | 735,04 | skladem | 698,29 |
|
6288044h | ks | 6 x 16 | 6,0 | 16 | FE/FE | 4,13 | 1 ks | 4,13 | 5,00 | skladem | 4,75 |
|
6288045 | ks | 6 x 18 | 6,0 | 18 | FE/FE | 2,23 | 250 ks | 557,18 | 674,19 | skladem | 640,48 |
|
6288045h | ks | 6 x 18 | 6,0 | 18 | FE/FE | 4,01 | 1 ks | 4,01 | 4,85 | skladem | 4,61 |
|
6288046 | ks | 6 x 20 | 6,0 | 20 | FE/FE | 2,15 | 200 ks | 430,54 | 520,95 | skladem | 494,90 |
|
6288046h | ks | 6 x 20 | 6,0 | 20 | FE/FE | 3,87 | 1 ks | 3,87 | 4,69 | skladem | 4,46 |
|
6288047 | ks | 6 x 22 | 6,0 | 22 | FE/FE | 2,34 | 250 ks | 585,85 | 708,87 | skladem | 673,43 |
|
6288047h | ks | 6 x 22 | 6,0 | 22 | FE/FE | 3,98 | 1 ks | 3,98 | 4,82 | skladem | 4,58 |
|
6288048 | ks | 6 x 25 | 6,0 | 25 | FE/FE | 2,93 | 1 ks | 2,93 | 3,55 | skladem | 3,37 |
|
6288049 | ks | 6 x 30 | 6,0 | 30 | FE/FE | 3,81 | 150 ks | 571,54 | 691,56 | skladem | 656,98 |
|
6288049h | ks | 6 x 30 | 6,0 | 30 | FE/FE | 6,29 | 1 ks | 6,29 | 7,61 | skladem | 7,23 |
|
6288050 | ks | 6,4 x 12 | 6,4 | 12 | FE/FE | 1,46 | 250 ks | 365,54 | 442,30 | skladem | 420,19 |
|
6288050h | ks | 6,4 x 12 | 6,4 | 12 | FE/FE | 2,92 | 1 ks | 2,92 | 3,54 | skladem | 3,36 |
|
6288051 | ks | 6,4 x 15 | 6,4 | 15 | FE/FE | 1,33 | 250 ks | 332,71 | 402,57 | skladem | 382,44 |
|
6288051h | ks | 6,4 x 15 | 6,4 | 15 | FE/FE | 2,66 | 1 ks | 2,66 | 3,22 | skladem | 3,06 |
|
6288052 | ks | 6,4 x 18 | 6,4 | 18 | FE/FE | 1,42 | 250 ks | 355,90 | 430,64 | skladem | 409,11 |
|
6288052h | ks | 6,4 x 18 | 6,4 | 18 | FE/FE | 2,85 | 1 ks | 2,85 | 3,45 | skladem | 3,28 |
|
6288053 | ks | 6,4 x 20 | 6,4 | 20 | FE/FE | 2,98 | 250 ks | 744,79 | 901,19 | skladem | 856,13 |
|
6288053h | ks | 6,4 x 20 | 6,4 | 20 | FE/FE | 5,06 | 1 ks | 5,06 | 6,13 | skladem | 5,82 |
|
|
{{cart.itemsCount}} Ks za | {{cart.sumWithVAT}} {{cart.currency}} s DPH |
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH | |
hmotnost {{cart.weight}} Kg | |
registrujte se a ušetříte! při tomto nákupu přesně {{cart.possibleDiscount}} {{cart.currency}} s DPH |
Nýty trhací, plochá hlava, DIN 7337, St/St, celoocelový s trnem.
Trhací nýty se používají nejčastěji k jednostranným spojům - připojení plechu k nosné ocelové konstrukci z jacklu či trubky. Díky celoocelovému provedení se jedná o spoj velmi pevný a trvanlivý. K provedení spoje je nutné použít nýtovací kleště.
Rozměrové varianty trhacích nýtů naleznete výše.
(kliknutím na obrázek jej zvětšíte)
Copyright © 2025 ObchodProDilnu.cz | All Rights Reserved